Cennik | Kontakt | Nestor Martin
NESTOR MARTIN - Woodbox Technology.

Piece wolnostojące Stanford
Nazwa Moc nominalna Kolor Cena netto Cena brutto
Stanford 80 8kW Grafit 3277,87 3999,00
Stanford 80 Plus 8kW Grafit 4097,54 4999,00
Stanford 140 14kW Grafit 4343,44 5299,00
Stanford 140 Plus 14kW Grafit 5327,05 6499,00
Wkłady Woodbox seria IT
Nazwa Moc nominalna Kolor Cena netto Cena brutto
IT33 8kW Grafit 7294,26 8899,00
IT33 N 8kW Nikiel 8359,84 10199,00
ITH 33 8kW Grafit 8113,94 9899,00
ITH 33 N 8kW Nikiel 9343,44 11399,00
IT 43 10kW Grafit 8113,94 9899,00
IT 43 N 10kW Nikiel 9343,44 11399,00
ITH 43 10kW Grafit 9015,57 10999,00
ITH 43 N 10kW Nikiel 10490,98 12799,00
w komplecie DGP (dwa turbowentylatory + płynna regulacja obrotów)
Wkłady Woodbox seria IF
Nazwa Moc nominalna Kolor Cena netto Cena brutto
IFH 33 8kW Grafit 7212,30 8799,00
IFH 33 N 8kW Nikiel 8851,64 10799,00
IF 43 10kW Grafit 7212,30 8799,00
IF 43 N 8kW Nikiel 8851,64 10799,00
IFH 43 10kW Grafit 8523,77 10399,00
IFH 43 N 8kW Nikiel 10081,15 12299,00
DGP IF dwa turbowentylatory + płynna regulacja obrotów 2130,33 2599,00
Kominki wolnostojące Woodbox
Nazwa Moc nominalna Kolor Cena netto Cena brutto
D 33 4kW Grafit 6064,75 7399,00
D 33 S 4kW Stal 6064,75 7399,00
R 33 8kW Grafit 5736,89 6999,00
R 33 AL. 8kW Aluminium 5736,89 6999,00
RH 33 8kW Grafit 7130,33 8699,00
RH 33 AL. 8kW Aluminium 7130,33 8699,00
RH 43 10kW Grafit 8113,94 9899,00
RH 43 AL. 10kW Aluminium 8113,94 9899,00
FH 33 8kW Grafit 6720,49 8199,00
FH 33 N 8kW Nikiel 8377,87 10099,00
Piece Woodbox
Nazwa Moc nominalna Kolor Cena netto Cena brutto
S 33 8kW Grafit 5736,89 6999,00
S 43 10kW Grafit 6802,46 8299,00
Automatyka Woodbox 1023,77 1249,00
Podstawa pod piece Stanford i S33 / S44
Nazwa Kolor Cena netto Cena brutto
Podstawa 80/S33 Grafit 409,02 499,00
Podstawa 140/S43 Grafit 490,98 599,00
Pojemnik na drewno
Nazwa Kolor Cena netto Cena brutto
Pojemnik na drewno 33cm Grafit 490,98 599,00
Pojemnik na drewno 50cm Grafit 572,95 699,00
Pojemnik na drewno wiszący Grafit 654,92 799,00